全部机型
  • 优惠活动
  • Play系列
  • 腕机系列
  • 红魔系列
  • Z系列

优惠活动

型号 物料名称 活动价 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费)
红魔7Pro(NX709J) 全网通128+8G主板(优惠板) 1200 一级 50 1250
红魔7(NX679J) 全网通128+12G主板(优惠板) 1450 一级 50 1500
红魔6Pro(NX669J) 全网通256+16G主板(优惠板) 1200 一级 50 1250
透明版全网通256+16G主板(优惠板) 1700 一级 50 1750
红魔6(NX669J) 银色前壳组件(留屏价) 299 一级 50 349
全网通128+12G主板(优惠板) 1050 一级 50 1100
全网通128+8G主板(优惠板) 850 一级 50 900
全网通256+12G主板(优惠板) 1500 一级 50 1550
新红魔6(NX669JS) 全网通128+8G主板(优惠板) 1200 一级 50 1250
全网通256+12G主板(优惠板) 1100 一级 50 1150
全网通128+12G主板(优惠板) 1050 一级 50 1100
红魔6SPro(NX669S) 黑色前壳组件(留屏价) 299 一级 50 349
银色前壳组件(留屏价) 299 一级 50 349
透明前壳组件(留屏价) 299 一级 50 349
全网通128+8G主板(优惠板) 1450 一级 50 1500
全网通128+12G主板(优惠板) 1450 一级 50 1500
全网通512+18G主板(优惠板) 1500 一级 50 1550
全网通256+12G主板(优惠板) 1500 一级 50 1550
全网通256+16G主板(优惠板) 1200 一级 50 1250
红魔5G(NX659J) 全网通128+12G主板 1220 一级 50 1270
全网通256+16G主板 1380 一级 50 1430
全网通128+8G主板 1150 一级 50 1200
全网通256+12G主板 1350 一级 50 1400
黑色前壳组件(留屏价) 299 一级 50 349
红蓝渐变前壳组件(留屏价) 299 一级 50 349
红色前壳组件(留屏价) 299 一级 50 349
透明前壳组件(留屏价) 299 一级 50 349
红魔5S(NX659J_V1S) 全网通128+8G主板 1150 一级 50 1200
红蓝渐变前壳组件(留屏价) 550 一级 50 600
银色前壳组件(留屏价) 550 一级 50 600
nubia Play(NX651J) 全网通128+8G主板 660 一级 50 710
全网通256+8G主板 740 一级 50 790
黑色前壳组件(留屏价) 299 一级 50 349
蓝色前壳组件(留屏价) 299 一级 50 349
白色前壳组件(留屏价) 299 一级 50 349
红魔6R(NX666J) 黑色前壳组件(留屏价) 299 一级 50 349
银色前壳组件(留屏价) 299 一级 50 349
Z30Pro(NX667J) 黑色前壳组件(留屏价) 299 一级 50 349

红魔5G(NX659J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
3 通用取卡器 11      
4 黑色SIM卡托 15      
5 红色SIM卡托 15      
6 蓝色SIM卡托 20      
7 下触控fpc组件 5 一级 50 55
8 上触控fpc组件 5 一级 50 55
9 主FPC组件 15 一级 50 65
10 炫彩灯转接FPC组件 8 一级 50 58
11 侧键FPC组件 10 一级 50 60
12 耳机座FPC组件 8 一级 50 58
13 竞技键FPC组件 4 一级 50 54
14 炫彩灯FPC组件 10 一级 50 60
15 听筒 25 一级 50 75
16 马达 10 一级 50 60
17 风扇 50 一级 50 100
18 透明版彩色风扇 60 一级 50 110
19 光学指纹模组 80 一级 50 130
20 2M后置摄像头 20 一级 50 70
21 8M后置摄像头 40 一级 50 90
22 左下 RF线 2 一级 50 52
23 右下 RF线 2 一级 50 52
24 右上 RF线 2 一级 50 52
25 左上 RF线 2 一级 50 52
26 主板RF线 2 一级 50 52
27 左天线支架组件 3 一级 50 53
28 右天线支架组件 3 一级 50 53
29 下天线支架组件 6 一级 50 56
30 竞技开关导轨 5 一级 50 55
31 黑色电源键 6 一级 50 56
32 黑色音量键 6 一级 50 56
33 红色拨动开关键 6 一级 50 56
34 红色音量键(适用于红蓝渐变) 10 一级 50 60
35 红色电源键(适用于红蓝渐变) 10 一级 50 60
36 黑色拨动开关键 6 一级 50 56
37 洋红色音量键(适用于红蓝渐变色) 12 一级 50 62
38 洋红色电源键(适用于红蓝渐变色) 12 一级 50 62
39 后置摄像头镜片 8 一级 50 58
40 侧键固定钢片 2 一级 50 52
41 黑色前壳(留屏价) 400 一级 50 450
42 黑色前壳(不留屏价) 1150 一级 50 1200
43 红色前壳(留屏价) 550 一级 50 600
44 红色前壳(不留屏价) 1150 一级 50 1200
45 红蓝渐变前壳(留屏价) 550 一级 50 600
46 红蓝渐变前壳(不留屏价) 1300 一级 50 1350
47 黑色前壳透明版(留屏价) 550 一级 50 600
48 黑色前壳透明版(不留屏价) 950 一级 50 1000
49 红蓝渐变后壳组件 220 一级 50 270
50 红色后壳组件 160 一级 50 210
51 透明版后壳组件 250 一级 50 300
52 64M后置摄像头 550 一级 50 600
53 喇叭BOX组件 35 一级 50 85
54 前置摄像头 40 一级 50 90
55 上天线支架组件 40 一级 50 90
56 上天线支架组件(透明版) 50 一级 50 100
57 拓展坞FPC组件 15 一级 50 65
58 USB FPC组件 25 一级 50 75
59 RF小板 45 一级 50 95
60 天线小板3 12 一级 50 62
61 天线小板1 12 一级 50 62
62 天线小板2 12 一级 50 62
63 全网通128+8G主板 1150 主板 50 1200
64 全网通128+12G主板 1220 主板 50 1270
65 全网通256+12G主板 1350 主板 50 1400
66 全网通256+16G主板 1380 主板 50 1430

nubia Play(NX651J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
3 取卡器 5 零级   5
4 黑色SIM卡托 15 零级   15
5 蓝色SIM卡托 15 零级   15
6 银色SIM卡托 15 零级   15
7 电容触控键FPC组件 15 一级 50 65
8 侧按键FPC组件 15 一级 50 65
9 主FPC组件 15 一级 50 65
10 喇叭BOX组件 20 一级 50 70
11 听筒 8 一级 50 58
12 马达 5 一级 50 55
13 2M后置景深摄像头 13 一级 50 63
14 2M后置微距摄像头 16 一级 50 66
15 8M后置广角摄像头 30 一级 50 80
16 侧板同轴线2 2 一级 50 52
17 侧板同轴线1 2 一级 50 52
18 小板同轴线1 2 一级 50 52
19 小板同轴线2 2 一级 50 52
20 侧天线支架组件 4 一级 50 54
21 下天线支架组件 2 一级 50 52
22 电池 110 一级 50 160
23 后摄像头支架 5 一级 50 55
24 黑色音量键 4 一级 50 54
25 黑色电源键 3 一级 50 53
26 蓝色音量键 4 一级 50 54
27 蓝色电源键 3 一级 50 53
28 银色电源键 4 一级 50 54
29 银色音量键 5 一级 50 55
30 摄像头镜片 5 一级 50 55
31 按键固定钢片 2 一级 50 52
32 黑色前壳组件 600 一级 50 650
33 银色前壳组件 680 一级 50 730
34 蓝色前壳组件 630 一级 50 680
35 黑色后壳组件 120 一级 50 170
36 银色后壳组件 160 一级 50 210
37 蓝色后壳组件 120 一级 50 170
38 光学指纹模组 70 一级 50 120
39 48M后置主摄像头 145 一级 50 195
40 12M前置摄像头 35 一级 50 85
41 上天线支架组件 15 一级 50 65
42 USB FPC组件 15 一级 50 65
43 RF小板 30 一级 50 80
44 天线小板 35 一级 50 85
45 全网通256+8G主板 740 主板 50 790
46 全网通128+8G主板 840 主板 50 890

nubia WATCH(SW1003)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 USB转Micro USB数据线 零级 25   25
2 充电器 零级 60   60
3 长硅胶表带端 零级 13   13
4 短硅胶表带端 零级 35   35
5 前壳组件 一级 600 50 650
6 电源键FPC组件 一级 8 50 58
7 电池 一级 80 50 130
8 支架组件 一级 10 50 60
9 按键 一级 15 50 65
10 连接器压紧钢片组件 一级 2 50 52
11 主FPC组件 一级 30 50 80
12 电池盖心率传感器FPC组件 一级 150 50 200
13 主板 主板 480 50 530

红魔5S(NX659J_V1S)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
2 充电器 109 零级   109
3 通用取卡针 11 零级   11
4 银色卡托 15 零级   15
5 渐变色卡托 15 零级   15
6 黑色SIM卡托 15 零级   15
7 黑色电源键 6 一级 50 56
8 黑色音量键 6 一级 50 56
9 银色音量键 6 一级 50 56
10 银色电源键 6 一级 50 56
11 渐变色音量键 10 一级 50 60
12 渐变色电源键 10 一级 50 60
13 黑色前壳(留屏价) 550 一级 50 600
14 黑色前壳(不留屏价) 950 一级 50 1000
15 银色前壳(留屏价) 550 一级 50 600
16 银色前壳(不留屏价) 1200 一级 50 1250
17 红蓝渐变前壳(留屏价) 550 一级 50 600
18 红蓝渐变前壳(不留屏价) 1300 一级 50 1350
19 渐变色后壳组件 220 一级 50 270
20 银色后壳组件 250 一级 50 300
21 风扇(FPC) 50 一级 50 100
22 光学指纹组件 80 一级 50 130
23 2M 后置摄像头 20 一级 50 70
24 8M 后置摄像头 40 一级 50 90
25 64M后置摄像头 550 一级 50 600
26 前置摄像头 40 一级 50 90
27 主板(8G+128G) 1150 主板 50 1200
28 主板(12G+256G) 2750 主板 50 2800

红魔手表(SW2102)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 充电座 99     99
2 橙色短表带 29     29
3 橙色长表带 20     20
4 白色短表带 29     29
5 白色长表带 20     20
6 黑色短表带 29     29
7 黑色长表带 20     20
8 灰色皮表带组件 149     149
9 棕色皮表带组件 149     149
10 黑色前壳组件 240 一级 50 290
11 黑色后壳组件 100 一级 50 150
12 银色前壳组件 240 一级 50 290
13 128M+128M主板 350 一级 50 400

红魔6Pro(NX669J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 Type C 转 Type C数据线 59     59
2 120W PD充电器 269     269
3 SIM卡托 15     15
4 8M后置摄像头 40 一级 50 90
5 2M后置摄像头 20 一级 50 70
6 8M前置摄像头 50 一级 50 100
7 64M后置摄像头 450 一级 50 500
8 电池 199 一级 50 249
9 音量键 8 一级 50 58
10 电源键 8 一级 50 58
11 拨动开关键 8 一级 50 58
12 黑色后壳组件 230 一级 50 280
13 银色后壳组件 240 一级 50 290
15 黑色前壳(留屏价) 800 一级 50 850
16 黑色前壳(不留屏价) 1200 一级 50 1250
17 银色前壳(留屏价) 700 一级 50 750
18 银色前壳(不留屏价) 1600 一级 50 1650
19 黑色前壳透明版(留屏价) 880 一级 50 930
20 黑色前壳透明版(不留屏价) 1280 一级 50 1330
21 风扇 55 一级 50 105
22 透明版风扇 60 一级 50 110
23 全网通256+12G主板 2950 一级 50 3000
24 全网通256+16G主板 3350 主板 50 3400
  全网通128+8G主板 2400 主板 50 2450
  透明版全网通512+18G主板 3950 主板 50 4000
  全网通128+12G主板 2900 主板 50 2950

红魔6(NX669J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 Type C 转 Type C数据线 59     59
2 65W PD充电器 119     119
3 SIM卡托 15     15
4 8M后置摄像头 40 一级 50 90
5 2M后置摄像头 20 一级 50 70
6 8M前置摄像头 50 一级 50 100
7 64M后置摄像头 450 一级 50 500
8 电池 130 一级 50 180
9 音量键 8 一级 50 58
10 电源键 8 一级 50 58
11 拨动开关键 8 一级 50 58
12 黑色后壳组件 160 一级 50 210
13 红蓝渐变后壳组件 160 一级 50 210
14 黑色前壳(留屏价) 650 一级 50 700
15 黑色前壳(不留屏价) 1200 一级 50 1250
16 红蓝渐变前壳(留屏价) 700 一级 50 750
17 红蓝渐变前壳(不留屏价) 1250 一级 50 1300
18 全网通128+12G主板 2900 一级 50 2950
19 全网通256+12G主板 2950 一级 50 3000
20 全网通128+8G主板 2400 一级 50 2450

Z30Pro(NX667J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 6A红色Type C转Type C 2.0数据线 59    
2 120W PD充电器 269    
3 SIM卡托 15    
4 16M前置摄像头 60 一级 50 110
5 64M后置广角摄像头 250 一级 50 300
6 64M后置高清主摄像头 450 一级 50 500
7 64M后置人像摄像头 250 一级 50 300
8 电池 180 一级 50 230
9 黑色前壳组件(留屏价) 1200 一级 50 1250
10 黑色前壳组件(不留屏价) 1600 一级 50 1650
15 黑色后壳组件 199 一级 50 249
16 银色后壳组件 230 一级 50 280
17 全网通256+8G主板 1050 主板 50 1100
18 全网通512+16G主板 4100 主板 50 4150
19 全网通256+12G主板 1100 主板 50 1150

红魔6R(NX666J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 6A红色Type C转Type C 2.0数据线 59      
3 SIM卡托 15      
4 2M后置摄像头 30 一级 50 80
5 5M后置摄像头 30 一级 50 80
6 16M前置摄像头 60 一级 50 110
7 64M后置摄像头 250 一级 50 300
8 8M后置摄像头 40 一级 50 90
9 电池 130 一级 50 180
10 黑色前壳组件(留屏价) 580 一级 50 630
11 黑色前壳组件(不留屏价) 1200 一级 50 1250
12 银色前壳组件(留屏价) 650 一级 50 700
13 银色前壳组件(不留屏价) 1250 一级 50 1300
14 黑色后壳组件 80 一级 50 130
15 银色后壳组件 80 一级 50 130
16 全网通256+12G主板 2750 主板 50 2800
17 全网通128+8G主板 950 主板 50 1000
18 全网通128+6G主板 2350 主板 50 2400
19 全网通128+12G主板 2600 主板 50 2650
20 全网通128+12G主板 3050 一级 50 3100

红魔6SPro(NX669S)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 Type C 转 Type C数据线 59      
2 120W快速充电器 269      
3 SIM卡托 15      
4 8M后置摄像头 40 一级 50 90
5 2M后置摄像头 20 一级 50 70
6 8M前置摄像头 50 一级 50 100
7 64M后置摄像头 450 一级 50 500
8 电池 199 一级 50 249
9 音量键 8 一级 50 58
10 电源键 8 一级 50 58
11 拨动开关键 8 一级 50 58
12 黑色前壳组件(留屏价) 700 一级 50 750
13 黑色前壳组件(不留屏价) 1200 一级 50 1250
14 黑色后壳组件 160 一级 50 210
15 白色前壳组件(留屏价) 800 一级 50 850
16 白色前壳组件(不留屏价) 1200 一级 50 1250
17 白色后壳组件 230 一级 50 280
18 透明版前壳组件(留屏价) 800 一级 50 850
19 透明版前壳组件(不留屏价) 1280 一级 50 1330
21 绿色前壳组件(留屏) 900 一级 50 950
22 绿色前壳组件(不留屏) 1300 一级 50 1350
23 迷彩色后壳组件 280 一级 50 330
  全网通128+8G主板 2400 主板 50 2450
  全网通128+12G主板 2900 主板 50 2950
  全网通256+12G主板 2950 主板 50 3000
  全网通256+16G主板 3350 主板 50 3400
  全网通512+18G主板 3950 主板 50 4000

红魔7(NX679J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 Type C 转 Type C数据线(6A) 59      
2 165W PD充电器 269      
3 SIM卡托 15      
4 清水保护套 39      
5 8M后置摄像头 40 一级 50 90
6 2M后置摄像头 20 一级 50 70
7 8M前置摄像头 50 一级 50 100
8 64M后置摄像头 450 一级 50 500
9 电池 199 一级 50 249
10 音量键 8 一级 50 58
11 电源键 8 一级 50 58
12 拨动开关键 8 一级 50 58
13 黑色前壳组件(留屏) 800 一级 50 850
14 黑色前壳组件(不留屏) 1200 一级 50 1250
15 黑色后壳组件 160 一级 50 210
16 蓝色前壳组件(留屏) 800 一级 50 850
17 蓝色前壳组件(不留屏) 1200 一级 50 1250
18 渐变色后壳组件 160 一级 50 210
19 透明版前壳组件(留屏价) 880 一级 50 930
20 透明版前壳组件(不留屏) 1280 一级 50 1330
21 透明版后壳组件 240 一级 50 290
21 全网通128+8G主板 2400 主板 50 2450
21 全网通128+12G主板 2900 主板 50 2950
21 全网通256+12G主板 2950 主板 50 3000
21 全网通512+16G主板 3500 主板 50 3550

红魔7Pro(NX709J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 Type C 转 Type C数据线(6A) 59      
2 165W PD充电器 299      
3 SIM卡托 15      
4 8M后置摄像头 40 一级 50 90
5 2M后置摄像头 20 一级 50 70
6 8M前置摄像头 50 一级 50 100
7 64M后置摄像头 450 一级 50 500
8 电池 240 一级 50 290
9 音量键 8 一级 50 58
10 电源键 8 一级 50 58
11 拨动开关键 8 一级 50 58
12 黑色前壳组件(留屏) 950 一级 50 1000
13 黑色前壳组件(不留屏) 1350 一级 50 1400
14 蓝色前壳组件(留屏) 1000 一级 50 1050
15 蓝色前壳组件(不留屏) 1400 一级 50 1450
16 渐变色后壳组件 240 一级 50 290
17 透明版前壳组件(留屏) 950 一级 50 1000
18 透明版前壳组件(不留屏) 1350 一级 50 1400
18 全网通256+12G主板 2950 主板 50 3000
18 全网通256+16G主板 3350 主板 50 3400
18 全网通128+12G主板 2900 主板 50 2950
18 全网通512+18G主板 3950 主板 50 4000
18 全网通1T+18G主板 4550 主板 50 4600

红魔7S(NX679S)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 Type C 转 Type C数据线(6A) 59      
2 165W PD充电器 299      
3 SIM卡托 15      
4 8M后置摄像头 40 一级 50 90
5 2M后置摄像头 20 一级 50 70
6 8M前置摄像头 50 一级 50 100
7 64M后置摄像头 450 一级 50 500
8 电池 199 一级 50 249
9 音量键 8 一级 50 58
10 电源键 8 一级 50 58
11 拨动开关键 8 一级 50 58
12 黑色前壳组件(留屏) 800 一级 50 850
13 黑色前壳组件(不留屏) 1200 一级 50 1250
14 黑色后壳组件 220 一级 50 270
15 透明版前壳组件(留屏价) 880 一级 50 930
16 透明版前壳组件(不留屏) 1280 一级 50 1330
17 透明版后壳组件 240 一级 50 290
17 全网通128+8G主板 2400 主板 50 2450
17 全网通256+12G主板 2950 主板 50 3000
17 全网通512+16G主板 3500 主板 50 3550

红魔7SPro(NX709S)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 Type C 转 Type C数据线(6A) 59      
2 165W PD充电器 299      
3 SIM卡托 15      
4 清水保护套 39      
5 8M后置摄像头 40 一级 50 90
6 2M后置摄像头 20 一级 50 70
7 8M前置摄像头 60 一级 50 110
8 64M后置摄像头 450 一级 50 500
9 电池 240 一级 50 290
10 音量键 8 一级 50 58
11 电源键 8 一级 50 58
12 拨动开关键 8 一级 50 58
13 黑色前壳组件(留屏) 1040 一级 50 1090
14 黑色前壳组件(不留屏) 1440 一级 50 1490
15 黑色后壳组件 260 一级 50 310
16 银色前壳组件(留屏) 1050 一级 50 1100
17 银色前壳组件(不留屏) 1450 一级 50 1500
19 透明版前壳组件(留屏价) 1050 一级 50 1100
20 透明版前壳组件(不留屏) 1450 一级 50 1500
22 变形金刚版后壳组件 320 一级 50 370
22 全网通256+12G主板 2950 主板 50 3000
22 全网通512+16G主板 3500 主板 50 3550
22 全网通512+18G主板 3950 主板 50 4000
22 全网通1T+18G主板 4550 主板 50 4600

红魔8Pro/8Pro+(NX729J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 Type C 转 Type C数据线(6A) 59      
2 Type C 转 Type C数据线(8A)(PRO+) 69      
3 充电器 119      
4 165W PD充电器(PRO+) 299      
5 清水保护套 39      
6 SIM卡托 15      
7 8M后置摄像头 40 一级 50 90
8 2M后置摄像头 30 一级 50 80
9 前置摄像头 60 一级 50 110
10 50M后置摄像头 250 一级 50 300
11 电池 180 一级 50 230
12 电池(PRO+) 220 一级 50 270
13 音量键 8 一级 50 58
14 电源键 8 一级 50 58
15 拨动开关键 8 一级 50 58
16 黑色前壳组件(留屏) 1040 一级 50 1090
17 黑色前壳组件(不留屏) 1440 一级 50 1490
18 黑色后壳组件 160 一级 50 210
19 黑色透明版前壳组件(留屏价) 1050 一级 50 1100
20 黑色透明版前壳组件(不留屏) 1450 一级 50 1500
21 透明版黑色后壳组件 160 一级 50 210
22 银色透明版前壳组件(留屏价) 1050 一级 50 1100
23 银色透明版前壳组件(不留屏价) 1450 一级 50 1500
24 透明版银色后壳组件 160 一级 50 210
25 变形金刚后壳组件 220 一级 50 270
26 变形金刚前壳(留屏价) 1050 一级 50 1100
27 变形金刚前壳组件(不留屏价) 1450 一级 50 1500
27 全网通128+8G主板 2400 主板 50 2450
27 全网通256+12G主板 2950 主板 50 3000
27 全网通256+8G主板 2650 主板 50 2700
27 全网通PRO+ 256+12G主板 2950 主板 50 3000
27 全网通PRO+ 512+16G主板 3500 主板 50 3550
27 全网通PRO+ 1T+16G主板 4200 主板 50 4250

红魔8SPro/8SPro+(NX729S)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
27 全网通256+8主板 2650 主板 50 2700
27 全网通256+12主板 2950 主板 50 3000
27 全网通256+16主板 3350 主板 50 3400
27 全网通512+12主板 3350 主板 50 3400
27 全网通512+16主板 3500 主板 50 3550
27 全网通1T+16主板 4200 主板 50 4250
7 黑色前壳组件(留屏) 1050 一级 50 1100
8 黑色前壳组件(不留屏) 1450 一级 50 1500
9 银色前壳组件(留屏) 1050 一级 50 1100
10 银色前壳组件(不留屏) 1450 一级 50 1500
11 变形金刚前壳组件(留屏) 1050 一级 50 1100
12 变形金刚前壳组件(不留屏) 1450 一级 50 1500
13 黑色后壳组件 160 一级 50 210
14 透明黑后壳组件 160 一级 50 210
15 银色后壳组件 160 一级 50 210
16 变形金刚后壳组件 220 一级 50 270
17 前置摄像头 60 一级 50 110
18 2M后置摄像头 15 一级 50 65
19 50M后置摄像头 199 一级 50 249
20 8M后置摄像头 25 一级 50 75
21 电池 180 一级 50 230
22 电池(S PRO+) 220 一级 50 270
23 音量键 8 一级 50 58
24 电源键 8 一级 50 58
25 拨动开关键 8 一级 50 58
26 向量保护套 40 零级   40
27 SIM卡托_黑色 15 零级   15
28 Type C 转 Type C数据线(6A) 59 零级   59
29 Type C 转 Type C数据线(9A)(S PRO+) 69 零级   69
30 80W充电器 119 零级   119
31 165WPD充电器(S PRO+) 299 零级   299

红魔9Pro/9Pro+(NX769J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 全网通256+12主板 2950 主板 50 3000
2 全网通256+16主板 3350 主板 50 3400
3 全网通512+12主板 3350 主板 50 3400
4 全网通512+16主板 3500 主板 50 3550
5 全网通1T+24主板 4550 主板 50 4600
6 黑色前壳组件(留屏) 1050 一级 50 1100
7 黑色前壳组件(不留屏) 1450 一级 50 1500
8 透明银前壳组件(留屏) 1050 一级 50 1100
9 透明银前壳组件(不留屏) 1450 一级 50 1500
10 黑色后壳组件 160 一级 50 210
11 透明黑后壳组件 160 一级 50 210
12 透明银后壳组件 160 一级 50 210
13 前置摄像头 60 一级 50 110
14 50M主摄像头 240 一级 50 290
15 广角摄像头 70 一级 50 120
16 电池 180 一级 50 230
17 电池(PRO+) 220 一级 50 270
18 音量键 8 一级 50 58
19 电源键 8 一级 50 58
20 拨动开关键 8 一级 50 58
21 向量保护套 40 零级   40
22 SIM卡托 15 零级   15
23 Type C 转 Type C数据线(6A) 59 零级   59
24 Type C 转 Type C数据线(9A)(PRO+) 69 零级   69
25 80W充电器 119 零级   119
26 165WPD充电器(PRO+) 299 零级   299
27 全网通512+16主板(80W) 3500 主板 50 3550
28 变形金刚前壳组件(留屏) 1050 一级 50 1100
29 变形金刚前壳组件(不留屏) 1450 一级 50 1500
30 白龙版后壳组件 180 一级 50 230
31 变形金刚后壳组件 180 一级 50 230

红魔9S Pro/9S Pro+(NX769S)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 全网通256+12主板 2950 主板 50 3000
2 全网通512+12主板 3350 主板 50 3400
3 全网通512+16主板 3500 主板 50 3550
4 全网通1T+24主板 4200 主板 50 4250
5 黑色前壳组件(留屏) 1050 一级 50 1100
6 黑色前壳组件(不留屏) 1450 一级 50 1500
7 透明银前壳组件(留屏) 1050 一级 50 1100
8 透明银前壳组件(不留屏) 1450 一级 50 1500
9 黑色后壳组件 80 一级 50 130
10 白色后壳组件 160 一级 50 210
11 透明黑后壳组件 160 一级 50 210
12 透明银后壳组件 160 一级 50 210
13 前置摄像头 60 一级 50 110
14 50M主摄像头 240 一级 50 290
15 广角摄像头 70 一级 50 120
16 电池 180 一级 50 230
17 电池(PRO+) 220 一级 50 270
18 音量键 8 一级 50 58
19 电源键 8 一级 50 58
20 拨动开关键 8 一级 50 58
21 向量保护套 40 零级   40
22 SIM卡托 15 零级   15
23 Type C 转 Type C数据线(6A) 59 零级   59
24 Type C 转 Type C数据线(9A)(PRO+) 69 零级   69
25 80W充电器 119 零级   119
26 165WPD充电器(PRO+) 299 零级   299

红魔电竞平板非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 256G+12G主板 2669 主板 80 2749
2 512G+16G主板 2999 主板 80 3079
3 1T+24G主板 3699 主板 80 3779
4 外壳 408 一级 80 488
5 后置摄像头 88 一级 80 168
6 前置摄像头 58 一级 80 138
7 电池 185 一级 80 265
8 显示屏 850 一级 80 930
9 数据线 28 零级   28
10 充电器 110 零级   110

红魔10 Pro/10 Pro+(NX789J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 全网通256+12主板 3180 主板 50 3230
2 全网通512+12主板 3480 主板 50 3530
3 全网通512+16主板 3780 主板 50 3830
4 全网通1T+24主板 4500 主板 50 4550
5 黑色前壳组件(留屏) 1050 一级 50 1100
6 黑色前壳组件(不留屏) 1450 一级 50 1500
7 透明银前壳组件(留屏) 1050 一级 50 1100
8 透明银前壳组件(不留屏) 1450 一级 50 1500
9 黑色后壳组件 149 一级 50 199
10 白色后壳组件 149 一级 50 199
11 透明黑后壳组件 149 一级 50 199
12 透明银后壳组件 149 一级 50 199
13 前置摄像头 60 一级 50 110
14 50M主摄像头 240 一级 50 290
15 广角摄像头 70 一级 50 120
16 电池 180 一级 50 230
17 电池(PRO+) 220 一级 50 270
18 音量键 8 一级 50 58
19 电源键 5 一级 50 55
20 拨动开关键 8 一级 50 58
21 SIM卡托 15 零级   15
22 Type C 转 Type C数据线(6A) 59 零级   59
23 80W充电器 119 零级   119
24 120WPD充电器(PRO+) 289 零级   289
25 电竞磁吸保护壳 79 零级   79
26 电竞散热保护套 99 零级   99

说明:

1、 保外维修费用:维修物料费用+人工费+邮寄运保费。

2、 维修物料费用:若一次维修更换多种物料,物料费用按上表单价和数量累加计算,更换的不良物料用户有权保留。

3、 人工费:软件升级50元,一级维修50元,二级维修100元,三级维修150元,进液维修200元;零级物料用户直接购买,不再收取人工费;人工费按照最高维修级别计算一次。

4、外屏惠修:采取一口价报价模式,存在内屏故障、进液腐蚀、私拆、私修、机身变形等问题的设备,不支持参加外屏惠修一口价活动。参加活动的设备需要返回工厂维修,周期较长,故障件不返还。具体请咨询热线或售后网点。实际检测结果按照售后网点初判,最终以维修工厂检测结果为准。

5、 邮寄运保费:如用户自行邮寄,物流费用由用户承担;如用户顺丰到付,在保外维修费中按照实际产生的物流费用收取。

6、此报价不适用于直接或间接地向古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、克里米亚地区、“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”地区或未经授权的受限制方运输、销售、转售、转让努比亚产品和提供服务。此报价取决于客户披露所需产品和服务的最终目的地。

7、 以上查询结果为备件参考价,无法查询的备件价格,请拨打服务热线400-700-6600咨询。