优惠活动
型号 | 物料名称 | 活动价 | 维修级别 | 人工费标准 | 报价合计(用户价+人工费) |
---|---|---|---|---|---|
红魔7Pro(NX709J) | 全网通128+8G主板(优惠板) | 1200 | 一级 | 50 | 1250 |
红魔7(NX679J) | 全网通128+12G主板(优惠板) | 1450 | 一级 | 50 | 1500 |
红魔6Pro(NX669J) | 全网通256+16G主板(优惠板) | 1200 | 一级 | 50 | 1250 |
透明版全网通256+16G主板(优惠板) | 1700 | 一级 | 50 | 1750 | |
红魔6(NX669J) | 银色前壳组件(留屏价) | 299 | 一级 | 50 | 349 |
全网通128+12G主板(优惠板) | 1050 | 一级 | 50 | 1100 | |
全网通128+8G主板(优惠板) | 850 | 一级 | 50 | 900 | |
全网通256+12G主板(优惠板) | 1500 | 一级 | 50 | 1550 | |
新红魔6(NX669JS) | 全网通128+8G主板(优惠板) | 1200 | 一级 | 50 | 1250 |
全网通256+12G主板(优惠板) | 1100 | 一级 | 50 | 1150 | |
全网通128+12G主板(优惠板) | 1050 | 一级 | 50 | 1100 | |
红魔6SPro(NX669S) | 黑色前壳组件(留屏价) | 299 | 一级 | 50 | 349 |
银色前壳组件(留屏价) | 299 | 一级 | 50 | 349 | |
透明前壳组件(留屏价) | 299 | 一级 | 50 | 349 | |
全网通128+8G主板(优惠板) | 1450 | 一级 | 50 | 1500 | |
全网通128+12G主板(优惠板) | 1450 | 一级 | 50 | 1500 | |
全网通512+18G主板(优惠板) | 1500 | 一级 | 50 | 1550 | |
全网通256+12G主板(优惠板) | 1500 | 一级 | 50 | 1550 | |
全网通256+16G主板(优惠板) | 1200 | 一级 | 50 | 1250 | |
红魔5G(NX659J) | 全网通128+12G主板 | 1220 | 一级 | 50 | 1270 |
全网通256+16G主板 | 1380 | 一级 | 50 | 1430 | |
全网通128+8G主板 | 1150 | 一级 | 50 | 1200 | |
全网通256+12G主板 | 1350 | 一级 | 50 | 1400 | |
黑色前壳组件(留屏价) | 299 | 一级 | 50 | 349 | |
红蓝渐变前壳组件(留屏价) | 299 | 一级 | 50 | 349 | |
红色前壳组件(留屏价) | 299 | 一级 | 50 | 349 | |
透明前壳组件(留屏价) | 299 | 一级 | 50 | 349 | |
红魔5S(NX659J_V1S) | 全网通128+8G主板 | 1150 | 一级 | 50 | 1200 |
红蓝渐变前壳组件(留屏价) | 550 | 一级 | 50 | 600 | |
银色前壳组件(留屏价) | 550 | 一级 | 50 | 600 | |
nubia Play(NX651J) | 全网通128+8G主板 | 660 | 一级 | 50 | 710 |
全网通256+8G主板 | 740 | 一级 | 50 | 790 | |
黑色前壳组件(留屏价) | 299 | 一级 | 50 | 349 | |
蓝色前壳组件(留屏价) | 299 | 一级 | 50 | 349 | |
白色前壳组件(留屏价) | 299 | 一级 | 50 | 349 | |
红魔6R(NX666J) | 黑色前壳组件(留屏价) | 299 | 一级 | 50 | 349 |
银色前壳组件(留屏价) | 299 | 一级 | 50 | 349 | |
Z30Pro(NX667J) | 黑色前壳组件(留屏价) | 299 | 一级 | 50 | 349 |
红魔5G(NX659J)非保价格表
序号 | 物料名称 | 维修物料价格 | 维修级别 | 人工费标准 | 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 通用取卡器 | 11 | |||
4 | 黑色SIM卡托 | 15 | |||
5 | 红色SIM卡托 | 15 | |||
6 | 蓝色SIM卡托 | 20 | |||
7 | 下触控fpc组件 | 5 | 一级 | 50 | 55 |
8 | 上触控fpc组件 | 5 | 一级 | 50 | 55 |
9 | 主FPC组件 | 15 | 一级 | 50 | 65 |
10 | 炫彩灯转接FPC组件 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
11 | 侧键FPC组件 | 10 | 一级 | 50 | 60 |
12 | 耳机座FPC组件 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
13 | 竞技键FPC组件 | 4 | 一级 | 50 | 54 |
14 | 炫彩灯FPC组件 | 10 | 一级 | 50 | 60 |
15 | 听筒 | 25 | 一级 | 50 | 75 |
16 | 马达 | 10 | 一级 | 50 | 60 |
17 | 风扇 | 50 | 一级 | 50 | 100 |
18 | 透明版彩色风扇 | 60 | 一级 | 50 | 110 |
19 | 光学指纹模组 | 80 | 一级 | 50 | 130 |
20 | 2M后置摄像头 | 20 | 一级 | 50 | 70 |
21 | 8M后置摄像头 | 40 | 一级 | 50 | 90 |
22 | 左下 RF线 | 2 | 一级 | 50 | 52 |
23 | 右下 RF线 | 2 | 一级 | 50 | 52 |
24 | 右上 RF线 | 2 | 一级 | 50 | 52 |
25 | 左上 RF线 | 2 | 一级 | 50 | 52 |
26 | 主板RF线 | 2 | 一级 | 50 | 52 |
27 | 左天线支架组件 | 3 | 一级 | 50 | 53 |
28 | 右天线支架组件 | 3 | 一级 | 50 | 53 |
29 | 下天线支架组件 | 6 | 一级 | 50 | 56 |
30 | 竞技开关导轨 | 5 | 一级 | 50 | 55 |
31 | 黑色电源键 | 6 | 一级 | 50 | 56 |
32 | 黑色音量键 | 6 | 一级 | 50 | 56 |
33 | 红色拨动开关键 | 6 | 一级 | 50 | 56 |
34 | 红色音量键(适用于红蓝渐变) | 10 | 一级 | 50 | 60 |
35 | 红色电源键(适用于红蓝渐变) | 10 | 一级 | 50 | 60 |
36 | 黑色拨动开关键 | 6 | 一级 | 50 | 56 |
37 | 洋红色音量键(适用于红蓝渐变色) | 12 | 一级 | 50 | 62 |
38 | 洋红色电源键(适用于红蓝渐变色) | 12 | 一级 | 50 | 62 |
39 | 后置摄像头镜片 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
40 | 侧键固定钢片 | 2 | 一级 | 50 | 52 |
41 | 黑色前壳(留屏价) | 400 | 一级 | 50 | 450 |
42 | 黑色前壳(不留屏价) | 1150 | 一级 | 50 | 1200 |
43 | 红色前壳(留屏价) | 550 | 一级 | 50 | 600 |
44 | 红色前壳(不留屏价) | 1150 | 一级 | 50 | 1200 |
45 | 红蓝渐变前壳(留屏价) | 550 | 一级 | 50 | 600 |
46 | 红蓝渐变前壳(不留屏价) | 1300 | 一级 | 50 | 1350 |
47 | 黑色前壳透明版(留屏价) | 550 | 一级 | 50 | 600 |
48 | 黑色前壳透明版(不留屏价) | 950 | 一级 | 50 | 1000 |
49 | 红蓝渐变后壳组件 | 220 | 一级 | 50 | 270 |
50 | 红色后壳组件 | 160 | 一级 | 50 | 210 |
51 | 透明版后壳组件 | 250 | 一级 | 50 | 300 |
52 | 64M后置摄像头 | 550 | 一级 | 50 | 600 |
53 | 喇叭BOX组件 | 35 | 一级 | 50 | 85 |
54 | 前置摄像头 | 40 | 一级 | 50 | 90 |
55 | 上天线支架组件 | 40 | 一级 | 50 | 90 |
56 | 上天线支架组件(透明版) | 50 | 一级 | 50 | 100 |
57 | 拓展坞FPC组件 | 15 | 一级 | 50 | 65 |
58 | USB FPC组件 | 25 | 一级 | 50 | 75 |
59 | RF小板 | 45 | 一级 | 50 | 95 |
60 | 天线小板3 | 12 | 一级 | 50 | 62 |
61 | 天线小板1 | 12 | 一级 | 50 | 62 |
62 | 天线小板2 | 12 | 一级 | 50 | 62 |
63 | 全网通128+8G主板 | 1150 | 主板 | 50 | 1200 |
64 | 全网通128+12G主板 | 1220 | 主板 | 50 | 1270 |
65 | 全网通256+12G主板 | 1350 | 主板 | 50 | 1400 |
66 | 全网通256+16G主板 | 1380 | 主板 | 50 | 1430 |
nubia Play(NX651J)非保价格表
序号 | 物料名称 | 维修物料价格 | 维修级别 | 人工费标准 | 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 取卡器 | 5 | 零级 | 5 | |
4 | 黑色SIM卡托 | 15 | 零级 | 15 | |
5 | 蓝色SIM卡托 | 15 | 零级 | 15 | |
6 | 银色SIM卡托 | 15 | 零级 | 15 | |
7 | 电容触控键FPC组件 | 15 | 一级 | 50 | 65 |
8 | 侧按键FPC组件 | 15 | 一级 | 50 | 65 |
9 | 主FPC组件 | 15 | 一级 | 50 | 65 |
10 | 喇叭BOX组件 | 20 | 一级 | 50 | 70 |
11 | 听筒 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
12 | 马达 | 5 | 一级 | 50 | 55 |
13 | 2M后置景深摄像头 | 13 | 一级 | 50 | 63 |
14 | 2M后置微距摄像头 | 16 | 一级 | 50 | 66 |
15 | 8M后置广角摄像头 | 30 | 一级 | 50 | 80 |
16 | 侧板同轴线2 | 2 | 一级 | 50 | 52 |
17 | 侧板同轴线1 | 2 | 一级 | 50 | 52 |
18 | 小板同轴线1 | 2 | 一级 | 50 | 52 |
19 | 小板同轴线2 | 2 | 一级 | 50 | 52 |
20 | 侧天线支架组件 | 4 | 一级 | 50 | 54 |
21 | 下天线支架组件 | 2 | 一级 | 50 | 52 |
22 | 电池 | 110 | 一级 | 50 | 160 |
23 | 后摄像头支架 | 5 | 一级 | 50 | 55 |
24 | 黑色音量键 | 4 | 一级 | 50 | 54 |
25 | 黑色电源键 | 3 | 一级 | 50 | 53 |
26 | 蓝色音量键 | 4 | 一级 | 50 | 54 |
27 | 蓝色电源键 | 3 | 一级 | 50 | 53 |
28 | 银色电源键 | 4 | 一级 | 50 | 54 |
29 | 银色音量键 | 5 | 一级 | 50 | 55 |
30 | 摄像头镜片 | 5 | 一级 | 50 | 55 |
31 | 按键固定钢片 | 2 | 一级 | 50 | 52 |
32 | 黑色前壳组件 | 600 | 一级 | 50 | 650 |
33 | 银色前壳组件 | 680 | 一级 | 50 | 730 |
34 | 蓝色前壳组件 | 630 | 一级 | 50 | 680 |
35 | 黑色后壳组件 | 120 | 一级 | 50 | 170 |
36 | 银色后壳组件 | 160 | 一级 | 50 | 210 |
37 | 蓝色后壳组件 | 120 | 一级 | 50 | 170 |
38 | 光学指纹模组 | 70 | 一级 | 50 | 120 |
39 | 48M后置主摄像头 | 145 | 一级 | 50 | 195 |
40 | 12M前置摄像头 | 35 | 一级 | 50 | 85 |
41 | 上天线支架组件 | 15 | 一级 | 50 | 65 |
42 | USB FPC组件 | 15 | 一级 | 50 | 65 |
43 | RF小板 | 30 | 一级 | 50 | 80 |
44 | 天线小板 | 35 | 一级 | 50 | 85 |
45 | 全网通256+8G主板 | 740 | 主板 | 50 | 790 |
46 | 全网通128+8G主板 | 840 | 主板 | 50 | 890 |
nubia WATCH(SW1003)非保价格表
序号 | 物料名称 | 维修物料价格 | 维修级别 | 人工费标准 | 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | USB转Micro USB数据线 | 零级 | 25 | 25 | |
2 | 充电器 | 零级 | 60 | 60 | |
3 | 长硅胶表带端 | 零级 | 13 | 13 | |
4 | 短硅胶表带端 | 零级 | 35 | 35 | |
5 | 前壳组件 | 一级 | 600 | 50 | 650 |
6 | 电源键FPC组件 | 一级 | 8 | 50 | 58 |
7 | 电池 | 一级 | 80 | 50 | 130 |
8 | 支架组件 | 一级 | 10 | 50 | 60 |
9 | 按键 | 一级 | 15 | 50 | 65 |
10 | 连接器压紧钢片组件 | 一级 | 2 | 50 | 52 |
11 | 主FPC组件 | 一级 | 30 | 50 | 80 |
12 | 电池盖心率传感器FPC组件 | 一级 | 150 | 50 | 200 |
13 | 主板 | 主板 | 480 | 50 | 530 |
红魔5S(NX659J_V1S)非保价格表
序号 | 物料名称 | 维修物料价格 | 维修级别 | 人工费标准 | 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 充电器 | 109 | 零级 | 109 | |
3 | 通用取卡针 | 11 | 零级 | 11 | |
4 | 银色卡托 | 15 | 零级 | 15 | |
5 | 渐变色卡托 | 15 | 零级 | 15 | |
6 | 黑色SIM卡托 | 15 | 零级 | 15 | |
7 | 黑色电源键 | 6 | 一级 | 50 | 56 |
8 | 黑色音量键 | 6 | 一级 | 50 | 56 |
9 | 银色音量键 | 6 | 一级 | 50 | 56 |
10 | 银色电源键 | 6 | 一级 | 50 | 56 |
11 | 渐变色音量键 | 10 | 一级 | 50 | 60 |
12 | 渐变色电源键 | 10 | 一级 | 50 | 60 |
13 | 黑色前壳(留屏价) | 550 | 一级 | 50 | 600 |
14 | 黑色前壳(不留屏价) | 950 | 一级 | 50 | 1000 |
15 | 银色前壳(留屏价) | 550 | 一级 | 50 | 600 |
16 | 银色前壳(不留屏价) | 1200 | 一级 | 50 | 1250 |
17 | 红蓝渐变前壳(留屏价) | 550 | 一级 | 50 | 600 |
18 | 红蓝渐变前壳(不留屏价) | 1300 | 一级 | 50 | 1350 |
19 | 渐变色后壳组件 | 220 | 一级 | 50 | 270 |
20 | 银色后壳组件 | 250 | 一级 | 50 | 300 |
21 | 风扇(FPC) | 50 | 一级 | 50 | 100 |
22 | 光学指纹组件 | 80 | 一级 | 50 | 130 |
23 | 2M 后置摄像头 | 20 | 一级 | 50 | 70 |
24 | 8M 后置摄像头 | 40 | 一级 | 50 | 90 |
25 | 64M后置摄像头 | 550 | 一级 | 50 | 600 |
26 | 前置摄像头 | 40 | 一级 | 50 | 90 |
27 | 主板(8G+128G) | 1150 | 主板 | 50 | 1200 |
28 | 主板(12G+256G) | 2750 | 主板 | 50 | 2800 |
红魔手表(SW2102)非保价格表
序号 | 物料名称 | 维修物料价格 | 维修级别 | 人工费标准 | 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 充电座 | 99 | 99 | ||
2 | 橙色短表带 | 29 | 29 | ||
3 | 橙色长表带 | 20 | 20 | ||
4 | 白色短表带 | 29 | 29 | ||
5 | 白色长表带 | 20 | 20 | ||
6 | 黑色短表带 | 29 | 29 | ||
7 | 黑色长表带 | 20 | 20 | ||
8 | 灰色皮表带组件 | 149 | 149 | ||
9 | 棕色皮表带组件 | 149 | 149 | ||
10 | 黑色前壳组件 | 240 | 一级 | 50 | 290 |
11 | 黑色后壳组件 | 100 | 一级 | 50 | 150 |
12 | 银色前壳组件 | 240 | 一级 | 50 | 290 |
13 | 128M+128M主板 | 350 | 一级 | 50 | 400 |
红魔6Pro(NX669J)非保价格表
序号 | 物料名称 | 维修物料价格 | 维修级别 | 人工费标准 | 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Type C 转 Type C数据线 | 59 | 59 | ||
2 | 120W PD充电器 | 269 | 269 | ||
3 | SIM卡托 | 15 | 15 | ||
4 | 8M后置摄像头 | 40 | 一级 | 50 | 90 |
5 | 2M后置摄像头 | 20 | 一级 | 50 | 70 |
6 | 8M前置摄像头 | 50 | 一级 | 50 | 100 |
7 | 64M后置摄像头 | 450 | 一级 | 50 | 500 |
8 | 电池 | 199 | 一级 | 50 | 249 |
9 | 音量键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
10 | 电源键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
11 | 拨动开关键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
12 | 黑色后壳组件 | 230 | 一级 | 50 | 280 |
13 | 银色后壳组件 | 240 | 一级 | 50 | 290 |
15 | 黑色前壳(留屏价) | 800 | 一级 | 50 | 850 |
16 | 黑色前壳(不留屏价) | 1200 | 一级 | 50 | 1250 |
17 | 银色前壳(留屏价) | 700 | 一级 | 50 | 750 |
18 | 银色前壳(不留屏价) | 1600 | 一级 | 50 | 1650 |
19 | 黑色前壳透明版(留屏价) | 880 | 一级 | 50 | 930 |
20 | 黑色前壳透明版(不留屏价) | 1280 | 一级 | 50 | 1330 |
21 | 风扇 | 55 | 一级 | 50 | 105 |
22 | 透明版风扇 | 60 | 一级 | 50 | 110 |
23 | 全网通256+12G主板 | 2950 | 一级 | 50 | 3000 |
24 | 全网通256+16G主板 | 3350 | 主板 | 50 | 3400 |
全网通128+8G主板 | 2400 | 主板 | 50 | 2450 | |
透明版全网通512+18G主板 | 3950 | 主板 | 50 | 4000 | |
全网通128+12G主板 | 2900 | 主板 | 50 | 2950 |
红魔6(NX669J)非保价格表
序号 | 物料名称 | 维修物料价格 | 维修级别 | 人工费标准 | 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Type C 转 Type C数据线 | 59 | 59 | ||
2 | 65W PD充电器 | 119 | 119 | ||
3 | SIM卡托 | 15 | 15 | ||
4 | 8M后置摄像头 | 40 | 一级 | 50 | 90 |
5 | 2M后置摄像头 | 20 | 一级 | 50 | 70 |
6 | 8M前置摄像头 | 50 | 一级 | 50 | 100 |
7 | 64M后置摄像头 | 450 | 一级 | 50 | 500 |
8 | 电池 | 130 | 一级 | 50 | 180 |
9 | 音量键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
10 | 电源键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
11 | 拨动开关键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
12 | 黑色后壳组件 | 160 | 一级 | 50 | 210 |
13 | 红蓝渐变后壳组件 | 160 | 一级 | 50 | 210 |
14 | 黑色前壳(留屏价) | 650 | 一级 | 50 | 700 |
15 | 黑色前壳(不留屏价) | 1200 | 一级 | 50 | 1250 |
16 | 红蓝渐变前壳(留屏价) | 700 | 一级 | 50 | 750 |
17 | 红蓝渐变前壳(不留屏价) | 1250 | 一级 | 50 | 1300 |
18 | 全网通128+12G主板 | 2900 | 一级 | 50 | 2950 |
19 | 全网通256+12G主板 | 2950 | 一级 | 50 | 3000 |
20 | 全网通128+8G主板 | 2400 | 一级 | 50 | 2450 |
Z30Pro(NX667J)非保价格表
序号 | 物料名称 | 维修物料价格 | 维修级别 | 人工费标准 | 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6A红色Type C转Type C 2.0数据线 | 59 | |||
2 | 120W PD充电器 | 269 | |||
3 | SIM卡托 | 15 | |||
4 | 16M前置摄像头 | 60 | 一级 | 50 | 110 |
5 | 64M后置广角摄像头 | 250 | 一级 | 50 | 300 |
6 | 64M后置高清主摄像头 | 450 | 一级 | 50 | 500 |
7 | 64M后置人像摄像头 | 250 | 一级 | 50 | 300 |
8 | 电池 | 180 | 一级 | 50 | 230 |
9 | 黑色前壳组件(留屏价) | 1200 | 一级 | 50 | 1250 |
10 | 黑色前壳组件(不留屏价) | 1600 | 一级 | 50 | 1650 |
15 | 黑色后壳组件 | 199 | 一级 | 50 | 249 |
16 | 银色后壳组件 | 230 | 一级 | 50 | 280 |
17 | 全网通256+8G主板 | 1050 | 主板 | 50 | 1100 |
18 | 全网通512+16G主板 | 4100 | 主板 | 50 | 4150 |
19 | 全网通256+12G主板 | 1100 | 主板 | 50 | 1150 |
红魔6R(NX666J)非保价格表
序号 | 物料名称 | 维修物料价格 | 维修级别 | 人工费标准 | 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6A红色Type C转Type C 2.0数据线 | 59 | |||
3 | SIM卡托 | 15 | |||
4 | 2M后置摄像头 | 30 | 一级 | 50 | 80 |
5 | 5M后置摄像头 | 30 | 一级 | 50 | 80 |
6 | 16M前置摄像头 | 60 | 一级 | 50 | 110 |
7 | 64M后置摄像头 | 250 | 一级 | 50 | 300 |
8 | 8M后置摄像头 | 40 | 一级 | 50 | 90 |
9 | 电池 | 130 | 一级 | 50 | 180 |
10 | 黑色前壳组件(留屏价) | 580 | 一级 | 50 | 630 |
11 | 黑色前壳组件(不留屏价) | 1200 | 一级 | 50 | 1250 |
12 | 银色前壳组件(留屏价) | 650 | 一级 | 50 | 700 |
13 | 银色前壳组件(不留屏价) | 1250 | 一级 | 50 | 1300 |
14 | 黑色后壳组件 | 80 | 一级 | 50 | 130 |
15 | 银色后壳组件 | 80 | 一级 | 50 | 130 |
16 | 全网通256+12G主板 | 2750 | 主板 | 50 | 2800 |
17 | 全网通128+8G主板 | 950 | 主板 | 50 | 1000 |
18 | 全网通128+6G主板 | 2350 | 主板 | 50 | 2400 |
19 | 全网通128+12G主板 | 2600 | 主板 | 50 | 2650 |
20 | 全网通128+12G主板 | 3050 | 一级 | 50 | 3100 |
红魔6SPro(NX669S)非保价格表
序号 | 物料名称 | 维修物料价格 | 维修级别 | 人工费标准 | 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Type C 转 Type C数据线 | 59 | |||
2 | 120W快速充电器 | 269 | |||
3 | SIM卡托 | 15 | |||
4 | 8M后置摄像头 | 40 | 一级 | 50 | 90 |
5 | 2M后置摄像头 | 20 | 一级 | 50 | 70 |
6 | 8M前置摄像头 | 50 | 一级 | 50 | 100 |
7 | 64M后置摄像头 | 450 | 一级 | 50 | 500 |
8 | 电池 | 199 | 一级 | 50 | 249 |
9 | 音量键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
10 | 电源键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
11 | 拨动开关键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
12 | 黑色前壳组件(留屏价) | 700 | 一级 | 50 | 750 |
13 | 黑色前壳组件(不留屏价) | 1200 | 一级 | 50 | 1250 |
14 | 黑色后壳组件 | 160 | 一级 | 50 | 210 |
15 | 白色前壳组件(留屏价) | 800 | 一级 | 50 | 850 |
16 | 白色前壳组件(不留屏价) | 1200 | 一级 | 50 | 1250 |
17 | 白色后壳组件 | 230 | 一级 | 50 | 280 |
18 | 透明版前壳组件(留屏价) | 800 | 一级 | 50 | 850 |
19 | 透明版前壳组件(不留屏价) | 1280 | 一级 | 50 | 1330 |
21 | 绿色前壳组件(留屏) | 900 | 一级 | 50 | 950 |
22 | 绿色前壳组件(不留屏) | 1300 | 一级 | 50 | 1350 |
23 | 迷彩色后壳组件 | 280 | 一级 | 50 | 330 |
全网通128+8G主板 | 2400 | 主板 | 50 | 2450 | |
全网通128+12G主板 | 2900 | 主板 | 50 | 2950 | |
全网通256+12G主板 | 2950 | 主板 | 50 | 3000 | |
全网通256+16G主板 | 3350 | 主板 | 50 | 3400 | |
全网通512+18G主板 | 3950 | 主板 | 50 | 4000 |
红魔7(NX679J)非保价格表
序号 | 物料名称 | 维修物料价格 | 维修级别 | 人工费标准 | 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Type C 转 Type C数据线(6A) | 59 | |||
2 | 165W PD充电器 | 269 | |||
3 | SIM卡托 | 15 | |||
4 | 清水保护套 | 39 | |||
5 | 8M后置摄像头 | 40 | 一级 | 50 | 90 |
6 | 2M后置摄像头 | 20 | 一级 | 50 | 70 |
7 | 8M前置摄像头 | 50 | 一级 | 50 | 100 |
8 | 64M后置摄像头 | 450 | 一级 | 50 | 500 |
9 | 电池 | 199 | 一级 | 50 | 249 |
10 | 音量键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
11 | 电源键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
12 | 拨动开关键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
13 | 黑色前壳组件(留屏) | 800 | 一级 | 50 | 850 |
14 | 黑色前壳组件(不留屏) | 1200 | 一级 | 50 | 1250 |
15 | 黑色后壳组件 | 160 | 一级 | 50 | 210 |
16 | 蓝色前壳组件(留屏) | 800 | 一级 | 50 | 850 |
17 | 蓝色前壳组件(不留屏) | 1200 | 一级 | 50 | 1250 |
18 | 渐变色后壳组件 | 160 | 一级 | 50 | 210 |
19 | 透明版前壳组件(留屏价) | 880 | 一级 | 50 | 930 |
20 | 透明版前壳组件(不留屏) | 1280 | 一级 | 50 | 1330 |
21 | 透明版后壳组件 | 240 | 一级 | 50 | 290 |
21 | 全网通128+8G主板 | 2400 | 主板 | 50 | 2450 |
21 | 全网通128+12G主板 | 2900 | 主板 | 50 | 2950 |
21 | 全网通256+12G主板 | 2950 | 主板 | 50 | 3000 |
21 | 全网通512+16G主板 | 3500 | 主板 | 50 | 3550 |
红魔7Pro(NX709J)非保价格表
序号 | 物料名称 | 维修物料价格 | 维修级别 | 人工费标准 | 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Type C 转 Type C数据线(6A) | 59 | |||
2 | 165W PD充电器 | 299 | |||
3 | SIM卡托 | 15 | |||
4 | 8M后置摄像头 | 40 | 一级 | 50 | 90 |
5 | 2M后置摄像头 | 20 | 一级 | 50 | 70 |
6 | 8M前置摄像头 | 50 | 一级 | 50 | 100 |
7 | 64M后置摄像头 | 450 | 一级 | 50 | 500 |
8 | 电池 | 240 | 一级 | 50 | 290 |
9 | 音量键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
10 | 电源键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
11 | 拨动开关键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
12 | 黑色前壳组件(留屏) | 950 | 一级 | 50 | 1000 |
13 | 黑色前壳组件(不留屏) | 1350 | 一级 | 50 | 1400 |
14 | 蓝色前壳组件(留屏) | 1000 | 一级 | 50 | 1050 |
15 | 蓝色前壳组件(不留屏) | 1400 | 一级 | 50 | 1450 |
16 | 渐变色后壳组件 | 240 | 一级 | 50 | 290 |
17 | 透明版前壳组件(留屏) | 950 | 一级 | 50 | 1000 |
18 | 透明版前壳组件(不留屏) | 1350 | 一级 | 50 | 1400 |
18 | 全网通256+12G主板 | 2950 | 主板 | 50 | 3000 |
18 | 全网通256+16G主板 | 3350 | 主板 | 50 | 3400 |
18 | 全网通128+12G主板 | 2900 | 主板 | 50 | 2950 |
18 | 全网通512+18G主板 | 3950 | 主板 | 50 | 4000 |
18 | 全网通1T+18G主板 | 4550 | 主板 | 50 | 4600 |
红魔7S(NX679S)非保价格表
序号 | 物料名称 | 维修物料价格 | 维修级别 | 人工费标准 | 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Type C 转 Type C数据线(6A) | 59 | |||
2 | 165W PD充电器 | 299 | |||
3 | SIM卡托 | 15 | |||
4 | 8M后置摄像头 | 40 | 一级 | 50 | 90 |
5 | 2M后置摄像头 | 20 | 一级 | 50 | 70 |
6 | 8M前置摄像头 | 50 | 一级 | 50 | 100 |
7 | 64M后置摄像头 | 450 | 一级 | 50 | 500 |
8 | 电池 | 199 | 一级 | 50 | 249 |
9 | 音量键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
10 | 电源键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
11 | 拨动开关键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
12 | 黑色前壳组件(留屏) | 800 | 一级 | 50 | 850 |
13 | 黑色前壳组件(不留屏) | 1200 | 一级 | 50 | 1250 |
14 | 黑色后壳组件 | 220 | 一级 | 50 | 270 |
15 | 透明版前壳组件(留屏价) | 880 | 一级 | 50 | 930 |
16 | 透明版前壳组件(不留屏) | 1280 | 一级 | 50 | 1330 |
17 | 透明版后壳组件 | 240 | 一级 | 50 | 290 |
17 | 全网通128+8G主板 | 2400 | 主板 | 50 | 2450 |
17 | 全网通256+12G主板 | 2950 | 主板 | 50 | 3000 |
17 | 全网通512+16G主板 | 3500 | 主板 | 50 | 3550 |
红魔7SPro(NX709S)非保价格表
序号 | 物料名称 | 维修物料价格 | 维修级别 | 人工费标准 | 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Type C 转 Type C数据线(6A) | 59 | |||
2 | 165W PD充电器 | 299 | |||
3 | SIM卡托 | 15 | |||
4 | 清水保护套 | 39 | |||
5 | 8M后置摄像头 | 40 | 一级 | 50 | 90 |
6 | 2M后置摄像头 | 20 | 一级 | 50 | 70 |
7 | 8M前置摄像头 | 60 | 一级 | 50 | 110 |
8 | 64M后置摄像头 | 450 | 一级 | 50 | 500 |
9 | 电池 | 240 | 一级 | 50 | 290 |
10 | 音量键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
11 | 电源键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
12 | 拨动开关键 | 8 | 一级 | 50 | 58 |
13 | 黑色前壳组件(留屏) | 1040 | 一级 | 50 | 1090 |
14 | 黑色前壳组件(不留屏) | 1440 | 一级 | 50 | 1490 |
